raclette en microfibre à bordure scellée
lingettes microfibres pour salles blanches pour semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, industries optique, aéronautique et pétrochimique
essuie-tout en microfibre avec des particules ultra basses
	
Numéro d'article:
BSL-KPN3007-3Paiement:
T/T, L/C, PayPal, Western UnionOrigine du produit:
ChinaCouleur:
WhitePort d'expédition:
Xiamen,ChinaDelai:
5 to 20 days
	 Essuie-tout en microfibre à bordure scellée 
	 Notre Essuie-tout en microfibre pour salle blanche sont p Idéal pour les environnements de salle blanche de classe 10 à 10 000. Il a une bonne absorption des liquides et moins de résidus. L'objectif de notre société est le suivant: professionnalisme, haute qualité, excellent service. 
  
| Caractéristiques (U lente ) | Données techniques | Détection M ethod | |
| 
 
 Performance | Poids ( g / m 2 ) | 160 ± 5% | Baoshili ’ s Méthode 
 | 
| Épaisseur ( mm ) | 0,35 ± 0.0 5 | ||
| Modèle | Tricot | ||
| Coupe | Laser / ultrasons / Thermique | ||
| 
 Absorption | Capacité de sorption ( ml / m 2 ) | 40 0 ± 10% | IEST-RP-CC004.3, Sec.8.1 | 
| UNE bsor bency R a mangé ( s / cm ) | ≤3 .0 | ||
| 
 NVR | DIW ( g / m 2 ) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Sec.7.1.2 | 
| IPA (g / m 2 ) | ≤0.12 | ||
| je sur le contenu | Sodium, Na + ( ppm ) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Sec.7.2.2 | 
| Cloride, CI - ( ppm ) | <1 | ||
| LPC | P ≥0.3um (x10 6 / m 2 ) | N / A | IEST-RP-CC004.3, Sec.5.1 | 
| P ≥0.5um (x10 6 / m 2 ) | dix | ||
| F iber> 100um (x10 3 / m 2 ) | 0,32 | IEST-RP-CC004.3, Sec.5.2 | |
Chambre propre
	 
 
	
 
	
 
	
 
	
 un service en ligne
un service en ligne +86 592 625 8655-ext-622
+86 592 625 8655-ext-622 carrie@xmbsl.com
carrie@xmbsl.com carrielin36
carrielin36 +8613850062482
+8613850062482